Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 279 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 8 | (2.9%) | 1 | (12.5%) | 7 | (87.5%) | 271 | (97.1%) |
| Bulgarian (bg) | 51 | (18.3%) | 15 | (29.4%) | 36 | (70.6%) | 228 | (81.7%) |
| Catalan (ca) | 43 | (15.4%) | 11 | (25.6%) | 32 | (74.4%) | 236 | (84.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 91 | (32.6%) | 69 | (75.8%) | 22 | (24.2%) | 188 | (67.4%) |
| Chinese (zh-tw) | 91 | (32.6%) | 69 | (75.8%) | 22 | (24.2%) | 188 | (67.4%) |
| Croatian (hr) | 40 | (14.3%) | 4 | (10.0%) | 36 | (90.0%) | 239 | (85.7%) |
| Czech (cs) | 29 | (10.4%) | 4 | (13.8%) | 25 | (86.2%) | 250 | (89.6%) |
| Danish (da) | 143 | (51.3%) | 58 | (40.6%) | 85 | (59.4%) | 136 | (48.7%) |
| Dutch (nl) | 271 | (97.1%) | 258 | (95.2%) | 13 | (4.8%) | 8 | (2.9%) |
| English (en) | 279 | (100.0%) | 279 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 86 | (30.8%) | 15 | (17.4%) | 71 | (82.6%) | 193 | (69.2%) |
| French (fr) | 274 | (98.2%) | 272 | (99.3%) | 2 | (0.7%) | 5 | (1.8%) |
| Galician (gl) | 14 | (5.0%) | 2 | (14.3%) | 12 | (85.7%) | 265 | (95.0%) |
| German (de) | 88 | (31.5%) | 83 | (94.3%) | 5 | (5.7%) | 191 | (68.5%) |
| Greek (el) | 61 | (21.9%) | 47 | (77.0%) | 14 | (23.0%) | 218 | (78.1%) |
| Hungarian (hu) | 40 | (14.3%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 239 | (85.7%) |
| Indonesian (id) | 28 | (10.0%) | 6 | (21.4%) | 22 | (78.6%) | 251 | (90.0%) |
| Italian (it) | 209 | (74.9%) | 206 | (98.6%) | 3 | (1.4%) | 70 | (25.1%) |
| Japanese (ja) | 145 | (52.0%) | 34 | (23.4%) | 111 | (76.6%) | 134 | (48.0%) |
| Korean (ko) | 110 | (39.4%) | 108 | (98.2%) | 2 | (1.8%) | 169 | (60.6%) |
| Norwegian (nb) | 34 | (12.2%) | 11 | (32.4%) | 23 | (67.6%) | 245 | (87.8%) |
| Persian (fa) | 13 | (4.7%) | 1 | (7.7%) | 12 | (92.3%) | 266 | (95.3%) |
| Polish (pl) | 135 | (48.4%) | 43 | (31.9%) | 92 | (68.1%) | 144 | (51.6%) |
| Portuguese (pt) | 249 | (89.2%) | 244 | (98.0%) | 5 | (2.0%) | 30 | (10.8%) |
| Romanian (ro) | 25 | (9.0%) | 2 | (8.0%) | 23 | (92.0%) | 254 | (91.0%) |
| Russian (ru) | 213 | (76.3%) | 195 | (91.5%) | 18 | (8.5%) | 66 | (23.7%) |
| Slovak (sk) | 47 | (16.8%) | 11 | (23.4%) | 36 | (76.6%) | 232 | (83.2%) |
| Spanish (es) | 190 | (68.1%) | 142 | (74.7%) | 48 | (25.3%) | 89 | (31.9%) |
| Swedish (sv) | 229 | (82.1%) | 227 | (99.1%) | 2 | (0.9%) | 50 | (17.9%) |
| Turkish (tr) | 42 | (15.1%) | 42 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 237 | (84.9%) |
| Ukrainian (uk) | 58 | (20.8%) | 6 | (10.3%) | 52 | (89.7%) | 221 | (79.2%) |
| Vietnamese (vi) | 25 | (9.0%) | 3 | (12.0%) | 22 | (88.0%) | 254 | (91.0%) |
Translated web pages (by size)
There are 1795301 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 44298 | (2.5%) | 8532 | (19.3%) | 35766 | (80.7%) | 1751003 | (97.5%) |
| Bulgarian (bg) | 255146 | (14.2%) | 54372 | (21.3%) | 200774 | (78.7%) | 1540155 | (85.8%) |
| Catalan (ca) | 186829 | (10.4%) | 41504 | (22.2%) | 145325 | (77.8%) | 1608472 | (89.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 933782 | (52.0%) | 624782 | (66.9%) | 309000 | (33.1%) | 861519 | (48.0%) |
| Chinese (zh-tw) | 933782 | (52.0%) | 624782 | (66.9%) | 309000 | (33.1%) | 861519 | (48.0%) |
| Croatian (hr) | 173272 | (9.7%) | 6613 | (3.8%) | 166659 | (96.2%) | 1622029 | (90.3%) |
| Czech (cs) | 202164 | (11.3%) | 16369 | (8.1%) | 185795 | (91.9%) | 1593137 | (88.7%) |
| Danish (da) | 834678 | (46.5%) | 177986 | (21.3%) | 656692 | (78.7%) | 960623 | (53.5%) |
| Dutch (nl) | 1671116 | (93.1%) | 1531200 | (91.6%) | 139916 | (8.4%) | 124185 | (6.9%) |
| English (en) | 1795301 | (100.0%) | 1795301 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 458229 | (25.5%) | 41329 | (9.0%) | 416900 | (91.0%) | 1337072 | (74.5%) |
| French (fr) | 1756661 | (97.8%) | 1742898 | (99.2%) | 13763 | (0.8%) | 38640 | (2.2%) |
| Galician (gl) | 95747 | (5.3%) | 9563 | (10.0%) | 86184 | (90.0%) | 1699554 | (94.7%) |
| German (de) | 407537 | (22.7%) | 377896 | (92.7%) | 29641 | (7.3%) | 1387764 | (77.3%) |
| Greek (el) | 271584 | (15.1%) | 198660 | (73.1%) | 72924 | (26.9%) | 1523717 | (84.9%) |
| Hungarian (hu) | 232378 | (12.9%) | 19450 | (8.4%) | 212928 | (91.6%) | 1562923 | (87.1%) |
| Indonesian (id) | 84662 | (4.7%) | 7134 | (8.4%) | 77528 | (91.6%) | 1710639 | (95.3%) |
| Italian (it) | 1218293 | (67.9%) | 1165610 | (95.7%) | 52683 | (4.3%) | 577008 | (32.1%) |
| Japanese (ja) | 840550 | (46.8%) | 118076 | (14.0%) | 722474 | (86.0%) | 954751 | (53.2%) |
| Korean (ko) | 527554 | (29.4%) | 518457 | (98.3%) | 9097 | (1.7%) | 1267747 | (70.6%) |
| Norwegian (nb) | 164933 | (9.2%) | 34023 | (20.6%) | 130910 | (79.4%) | 1630368 | (90.8%) |
| Persian (fa) | 76947 | (4.3%) | 402 | (0.5%) | 76545 | (99.5%) | 1718354 | (95.7%) |
| Polish (pl) | 747933 | (41.7%) | 141768 | (19.0%) | 606165 | (81.0%) | 1047368 | (58.3%) |
| Portuguese (pt) | 1520766 | (84.7%) | 1475329 | (97.0%) | 45437 | (3.0%) | 274535 | (15.3%) |
| Romanian (ro) | 149534 | (8.3%) | 3783 | (2.5%) | 145751 | (97.5%) | 1645767 | (91.7%) |
| Russian (ru) | 1258000 | (70.1%) | 1002432 | (79.7%) | 255568 | (20.3%) | 537301 | (29.9%) |
| Slovak (sk) | 257807 | (14.4%) | 40636 | (15.8%) | 217171 | (84.2%) | 1537494 | (85.6%) |
| Spanish (es) | 1069156 | (59.6%) | 615329 | (57.6%) | 453827 | (42.4%) | 726145 | (40.4%) |
| Swedish (sv) | 1378382 | (76.8%) | 1364619 | (99.0%) | 13763 | (1.0%) | 416919 | (23.2%) |
| Turkish (tr) | 201000 | (11.2%) | 201000 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1594301 | (88.8%) |
| Ukrainian (uk) | 329949 | (18.4%) | 7883 | (2.4%) | 322066 | (97.6%) | 1465352 | (81.6%) |
| Vietnamese (vi) | 127202 | (7.1%) | 10314 | (8.1%) | 116888 | (91.9%) | 1668099 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 720 | (71%) | 13 | (1%) | 279 | (28%) |
| Bulgarian (bg) | 906 | (90%) | 21 | (2%) | 85 | (8%) |
| Catalan (ca) | 886 | (88%) | 18 | (2%) | 108 | (11%) |
| Chinese (zh-cn) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Croatian (hr) | 619 | (61%) | 52 | (5%) | 341 | (34%) |
| Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 490 | (48%) |
| Danish (da) | 969 | (96%) | 23 | (2%) | 20 | (2%) |
| Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 831 | (82%) | 45 | (4%) | 136 | (13%) |
| French (fr) | 980 | (97%) | 13 | (1%) | 19 | (2%) |
| Galician (gl) | 969 | (96%) | 22 | (2%) | 21 | (2%) |
| German (de) | 973 | (96%) | 18 | (2%) | 21 | (2%) |
| Greek (el) | 969 | (96%) | 9 | (1%) | 34 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 905 | (89%) | 28 | (3%) | 79 | (8%) |
| Indonesian (id) | 701 | (69%) | 77 | (8%) | 234 | (23%) |
| Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 857 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 765 | (76%) | 27 | (3%) | 220 | (22%) |
| Persian (fa) | 684 | (68%) | 57 | (6%) | 271 | (27%) |
| Polish (pl) | 945 | (93%) | 13 | (1%) | 54 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 967 | (96%) | 24 | (2%) | 21 | (2%) |
| Romanian (ro) | 850 | (84%) | 42 | (4%) | 120 | (12%) |
| Russian (ru) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 855 | (84%) | 37 | (4%) | 120 | (12%) |
| Spanish (es) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Turkish (tr) | 1000 | (99%) | 12 | (1%) | 0 | (0%) |
| Ukrainian (uk) | 799 | (79%) | 47 | (5%) | 166 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 574 | (57%) | 21 | (2%) | 417 | (41%) |
